(资料图片仅供参考)
指股网获悉,根据2023年4月18日披露数据,飞天云动(06610)、鼎丰集团汽车(06878)、中国有色矿业(01258)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.88%、0.75%、0.74%;中铝国际(02068)、天齐鋰业(09696)、中兴通讯(00763)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.63%、-0.62%、-0.50%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中国黄金国际(02099)、飞天云动(06610)、新特能源(01799)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.80%、2.75%、2.31%;融创中国(01918)、山东新华製药股份(00719)、微盟集团(02013)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.77%、-1.46%、-1.37%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +0.88% | 6.62% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.75% | 44.12% |
中国有色矿业(01258) | +0.74% | 8.46% |
中国黄金国际(02099) | +0.73% | 13.31% |
融创服务(01516) | +0.67% | 18.63% |
腾盛博药-B(02137) | +0.65% | 30.68% |
中集车辆(01839) | +0.64% | 2.01% |
康龙化成(03759) | +0.59% | 34.72% |
五矿资源(01208) | +0.56% | 8.02% |
金斯瑞生物科技(01548) | +0.49% | 23.83% |
荣昌生物-B(09995) | +0.44% | 36.69% |
世茂服务(00873) | +0.42% | 18.05% |
美图公司(01357) | +0.40% | 19.66% |
新特能源(01799) | +0.40% | 17.64% |
智云健康(09955) | +0.39% | 4.40% |
康诺亚-B(02162) | +0.38% | 16.48% |
长城汽车(02333) | +0.35% | 42.70% |
中国石油股份(00857) | +0.35% | 9.66% |
中国海外宏洋集团(00081) | +0.30% | 8.60% |
凯莱英(06821) | +0.30% | 29.25% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中铝国际(02068) | -0.63% | 10.27% |
天齐鋰业(09696) | -0.62% | 14.92% |
中兴通讯(00763) | -0.50% | 28.67% |
雅居乐集团(03383) | -0.46% | 11.87% |
香港航天科技(01725) | -0.41% | 27.39% |
中远海控(01919) | -0.36% | 25.27% |
西部水泥(02233) | -0.33% | 13.50% |
微盟集团(02013) | -0.32% | 24.54% |
融创中国(01918) | -0.32% | 21.85% |
盈富基金(02800) | -0.29% | 0.25% |
浙江世宝(01057) | -0.27% | 33.84% |
时代电气(03898) | -0.27% | 19.63% |
华能国际电力股份(00902) | -0.27% | 53.14% |
福耀玻璃(03606) | -0.21% | 16.59% |
颐海国际(01579) | -0.21% | 11.92% |
中国电力(02380) | -0.20% | 21.84% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.19% | 21.30% |
广汽集团(02238) | -0.17% | 26.23% |
金川国际(02362) | -0.17% | 2.30% |
赛生药业(06600) | -0.16% | 16.45% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国黄金国际(02099) | +2.80% | 13.31% |
飞天云动(06610) | +2.75% | 6.62% |
新特能源(01799) | +2.31% | 17.64% |
康诺亚-B(02162) | +2.26% | 16.48% |
荣昌生物-B(09995) | +2.03% | 36.69% |
智云健康(09955) | +1.55% | 4.40% |
鼎丰集团汽车(06878) | +1.37% | 44.12% |
金斯瑞生物科技(01548) | +1.29% | 23.83% |
创新奇智(02121) | +1.28% | 5.14% |
康龙化成(03759) | +1.17% | 34.72% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
融创中国(01918) | -1.77% | 21.85% |
山东新华製药股份(00719) | -1.46% | 43.63% |
微盟集团(02013) | -1.37% | 24.54% |
兗矿能源(01171) | -1.07% | 36.61% |
保利物业(06049) | -1.03% | 56.26% |
白云山(00874) | -0.99% | 36.88% |
西部水泥(02233) | -0.94% | 13.50% |
中铝国际(02068) | -0.93% | 10.27% |
中兴通讯(00763) | -0.77% | 28.67% |
维亚生物(01873) | -0.72% | 22.83% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新特能源(01799) | +10.90% | 17.64% |
康龙化成(03759) | +5.98% | 34.72% |
飞天云动(06610) | +5.83% | 6.62% |
商汤-W(00020) | +4.28% | 10.41% |
康诺亚-B(02162) | +3.92% | 16.48% |
金山云(03896) | +3.84% | 5.35% |
长城汽车(02333) | +3.80% | 42.70% |
金山软件(03888) | +3.67% | 18.78% |
智云健康(09955) | +3.48% | 4.40% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +3.33% | 5.02% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | -13.02% | 62.81% |
中粮家佳康(01610) | -5.08% | 25.61% |
香港航天科技(01725) | -2.46% | 27.39% |
IGG INC(00799) | -2.34% | 8.19% |
南方恆生科技(03033) | -2.27% | 28.81% |
大家乐集团(00341) | -2.12% | 0.34% |
山东新华製药股份(00719) | -1.90% | 43.63% |
呷哺呷哺(00520) | -1.88% | 18.75% |
上海復旦(01385) | -1.79% | 26.26% |
融创中国(01918) | -1.77% | 21.85% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。