宇博智业监测数据显示,2023年07月06日,全国71类生蚝中,均价上涨的品种有8个,均价下跌的品种有6个。
(资料图)
其中,电白牡蛎的价格上涨幅度最大,当日报价为4.14元/斤,上涨了1.27元/斤,涨幅为44.21%。广州生蚝的价格下跌幅度最大,当日价格为2.55元/斤,下跌了2.3元/斤,跌幅为47.42%。
品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
电白牡蛎 | 4.14元/斤 | 2.87元/斤 | 44.21% |
乳山牡蛎 | 6.05元/斤 | 4.35元/斤 | 39.08% |
珍珠蚝 | 4.45元/斤 | 4.1元/斤 | 8.54% |
长牡蛎 | 5.97元/斤 | 5.58元/斤 | 6.81% |
漳州生蚝 | 2.73元/斤 | 2.6元/斤 | 5% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
广州生蚝 | 2.55元/斤 | 4.85元/斤 | -47.42% |
防城港生蚝 | 4.55元/斤 | 6.6元/斤 | -31.06% |
奥林匹亚牡蛎 | 5.42元/斤 | 6.09元/斤 | -11% |
北部湾生蚝 | 5.88元/斤 | 6.25元/斤 | -5.92% |
三倍体 | 5.58元/斤 | 5.69元/斤 | -1.76% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日山东省黄岛区地区的三倍体价格涨幅最大,涨幅为3.03%,报3.74元/斤(2023年07月05日价格报3.63元/斤)。福建省诏安县地区的净化蚝价格跌幅最大,跌幅为2.34%,报3.75元/斤(2023年07月05日价格报3.84元/斤)。
江苏省东海县地区的长牡蛎今日价格最高,报8.5元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报8.5元/斤)持平。福建省集美区地区电白牡蛎今日价格最低,报1.98元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报1.98元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市万州区 | 珍珠蚝 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - |
福建省集美区 | 三倍体 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
奥林匹亚牡蛎 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - | |
电白牡蛎 | 1.98元/斤 | 1.98元/斤 | - | |
福建生蚝 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
福建省马尾区 | 三倍体 | 7.83元/斤 | 7.83元/斤 | - |
福建省漳浦县 | 三倍体 | 6.49元/斤 | 6.49元/斤 | - |
净化蚝 | 6.27元/斤 | 6.27元/斤 | - | |
漳州生蚝 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
珍珠蚝 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
福建生蚝 | 2.86元/斤 | 2.86元/斤 | - | |
福建省诏安县 | 电白牡蛎 | 3.27元/斤 | 3.25元/斤 | 0.62% |
漳州生蚝 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
珍珠蚝 | 3.73元/斤 | 3.73元/斤 | - | |
福建生蚝 | 2.32元/斤 | 2.32元/斤 | - | |
诏安湾生蚝 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
长牡蛎 | 3.59元/斤 | 3.59元/斤 | - | |
三倍体 | 5.94元/斤 | 5.99元/斤 | -0.83% | |
净化蚝 | 3.75元/斤 | 3.84元/斤 | -2.34% | |
广东省白云区 | 生蚝 | 2.97元/斤 | 2.97元/斤 | - |
广东省赤坎区 | 湛江市牡蛎 | 5.82元/斤 | 5.82元/斤 | - |
广东省斗门区 | 生蚝 | 6.71元/斤 | 6.71元/斤 | - |
长牡蛎 | 6.56元/斤 | 6.56元/斤 | - | |
广东省金湾区 | 珠海生蚝 | 6.43元/斤 | 6.43元/斤 | - |
长牡蛎 | 7.31元/斤 | 7.31元/斤 | - | |
广东省荔湾区 | 三倍体 | 6.52元/斤 | 6.52元/斤 | - |
珍珠蚝 | 4.06元/斤 | 4.06元/斤 | - | |
珠海生蚝 | 6.43元/斤 | 6.43元/斤 | - | |
生蚝 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - | |
长牡蛎 | 6.86元/斤 | 6.86元/斤 | - | |
广东省廉江市 | 生蚝 | 7.28元/斤 | 7.28元/斤 | - |
广东省龙岗区 | 三倍体 | 6.88元/斤 | 6.88元/斤 | - |
广东省陆丰市 | 珍珠蚝 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
广东省南海区 | 三倍体 | 5.31元/斤 | 5.3元/斤 | 0.19% |
净化蚝 | 3.38元/斤 | 3.38元/斤 | - | |
湛江市牡蛎 | 3.56元/斤 | 3.56元/斤 | - | |
珍珠蚝 | 7.31元/斤 | 7.31元/斤 | - | |
生蚝 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
广东省南沙区 | 电白牡蛎 | 3.58元/斤 | 3.58元/斤 | - |
长牡蛎 | 5.93元/斤 | 5.93元/斤 | - | |
广东省坡头区 | 生蚝 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - |
广东省饶平县 | 广州生蚝 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
汫洲生蚝 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - | |
珍珠蚝 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - | |
生蚝 | 3.41元/斤 | 3.41元/斤 | - | |
长牡蛎 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - | |
广东省顺德区 | 长牡蛎 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广东省遂溪县 | 生蚝 | 6.68元/斤 | 6.68元/斤 | - |
广东省台山市 | 三倍体 | 6.16元/斤 | 6.16元/斤 | - |
生蚝 | 7.12元/斤 | 7.12元/斤 | - | |
广东省霞山区 | 净化蚝 | 8.4元/斤 | 8.4元/斤 | - |
奥林匹亚牡蛎 | 7.1元/斤 | 7.1元/斤 | - | |
湛江市牡蛎 | 6.29元/斤 | 6.29元/斤 | - | |
生蚝 | 6.14元/斤 | 6.14元/斤 | - | |
广东省香洲区 | 生蚝 | 6.08元/斤 | 6.08元/斤 | - |
广东省阳西县 | 净化蚝 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
大亚湾生蚝 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
朝鲜牡蛎 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
汫洲生蚝 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
湛江市牡蛎 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
珍珠蚝 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
生蚝 | 6.08元/斤 | 6.08元/斤 | - | |
长牡蛎 | 6.33元/斤 | 6.33元/斤 | - | |
阳江市生蚝 | 6.03元/斤 | 6.03元/斤 | - | |
广东省云城区 | 阳江市生蚝 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
广西海城区 | 北部湾生蚝 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
生蚝 | 5.29元/斤 | 5.29元/斤 | - | |
广西合浦县 | 生蚝 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广西铁山港区 | 生蚝 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - |
广西银海区 | 生蚝 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
贵州省南明区 | 珍珠蚝 | 2.43元/斤 | 2.43元/斤 | - |
河北省曹妃甸区 | 三倍体 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
长牡蛎 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
河南省中牟县 | 三倍体 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
湖北省洪山区 | 生蚝 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 生蚝 | 6.68元/斤 | 6.68元/斤 | - |
长牡蛎 | 6.49元/斤 | 6.49元/斤 | - | |
江苏省东海县 | 长牡蛎 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
江苏省赣榆区 | 三倍体 | 6.26元/斤 | 6.26元/斤 | - |
净化蚝 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - | |
长牡蛎 | 6.15元/斤 | 6.15元/斤 | - | |
江苏省连云区 | 三倍体 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
辽宁省甘井子区 | 三倍体 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
辽宁省金州区 | 三倍体 | 4.84元/斤 | 4.84元/斤 | - |
净化蚝 | 6.4元/斤 | 6.4元/斤 | - | |
辽宁省瓦房店市 | 三倍体 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
辽宁省长海县 | 三倍体 | 6.22元/斤 | 6.22元/斤 | - |
北海生蚝 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
辽宁省庄河市 | 乳山牡蛎 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
山东省东港区 | 三倍体 | 7.45元/斤 | 7.45元/斤 | - |
山东省海阳市 | 三倍体 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - |
生蚝 | 6.77元/斤 | 6.77元/斤 | - | |
山东省黄岛区 | 三倍体 | 3.74元/斤 | 3.63元/斤 | 3.03% |
山东省历下区 | 生蚝 | 6.67元/斤 | 6.67元/斤 | - |
山东省荣成市 | 生蚝 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
山东省乳山市 | 乳山牡蛎 | 4.9元/斤 | 4.9元/斤 | - |
北部湾生蚝 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
奥林匹亚牡蛎 | 5.68元/斤 | 5.68元/斤 | - | |
生蚝 | 5.66元/斤 | 5.66元/斤 | - | |
三倍体 | 6.13元/斤 | 6.15元/斤 | -0.33% | |
山东省芝罘区 | 三倍体 | 6.17元/斤 | 6.17元/斤 | - |
净化蚝 | 4.89元/斤 | 4.89元/斤 | - | |
生蚝 | 5.75元/斤 | 5.75元/斤 | - | |
陕西省新城区 | 净化蚝 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - |
四川省郫都区 | 生蚝 | 6.21元/斤 | 6.21元/斤 | - |
云南省官渡区 | 净化蚝 | 5.82元/斤 | 5.82元/斤 | - |
生蚝 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日,全国55个主要的生蚝产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有3个。
其中,山东省黄岛区的三倍体价格涨幅最大,涨幅为3.03%,报3.74元/斤(2023年07月05日价格报3.63元/斤)。福建省诏安县的净化蚝的价格下跌幅度最大,跌幅为2.34%,报3.75元/斤(2023年07月05日价格报3.84元/斤)。
江苏省东海县的长牡蛎价格今日的报价最高,报8.50元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报8.50元/斤)持平。福建省集美区电白牡蛎价格今日的报价最低,报1.98元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报1.98元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省黄岛区 | 三倍体 | 3.74元/斤 | 3.63元/斤 | 3.03% |
福建省诏安县 | 电白牡蛎 | 3.27元/斤 | 3.25元/斤 | 0.62% |
广东省南海区 | 三倍体 | 5.31元/斤 | 5.30元/斤 | 0.19% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省诏安县 | 净化蚝 | 3.75元/斤 | 3.84元/斤 | -2.34% |
福建省诏安县 | 三倍体 | 5.94元/斤 | 5.99元/斤 | -0.83% |
山东省乳山市 | 三倍体 | 6.13元/斤 | 6.15元/斤 | -0.33% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心